Cookie Policy
Questa pagina spiega quali cookie e tecnologie simili (come la memoria del browser) usa soluzione1.it, a cosa servono e come puoi scegliere.
Titolare: Soluzione 1 Srl, Via Ghidini 51, 24050 Ghisalba (BG), P.IVA 03777960166, email gestione@soluzione1.it, PEC soluzione1@pec.it.
Come scegliere
Alla prima visita un banner ti fa accettare tutti i cookie, rifiutarli o scegliere per categoria. Chiudere il banner con la X vale come rifiuto. I cookie tecnici sono sempre attivi: senza, il sito non funziona.
Puoi cambiare la scelta quando vuoi con il pulsante qui sotto o da "Gestisci cookie" in fondo a ogni pagina. La scelta vale 6 mesi; dopo te la chiediamo di nuovo.
Puoi anche cancellare o bloccare i cookie dalle impostazioni del browser.
Necessari (sempre attivi)
Non richiedono il consenso.
| Nome | Fornitore | A cosa serve | Durata |
|---|---|---|---|
| soluzione1_consent | Soluzione 1 (questo sito) | Ricorda le tue scelte sui cookie | 6 mesi |
| pll_language | Soluzione 1 (questo sito) | Ricorda la lingua del sito | 1 anno |
| _GRECAPTCHA | Google (reCAPTCHA) | Protegge i moduli di contatto da spam e abusi | 6 mesi |
| wordpress_*, wp-settings-* | Soluzione 1 (questo sito) | Solo per chi entra nel pannello per gestire il sito | Sessione – 1 anno |
Statistiche (solo con il tuo consenso)
Ci dicono come viene usato il sito. Se ci scrivi dal modulo di contatto, Zoho SalesIQ collega alla tua richiesta le pagine che hai visto, così sappiamo cosa ti interessava.
| Nome | Fornitore | A cosa serve | Durata |
|---|---|---|---|
| _ga, _ga_<ID> | Google Analytics | Distinguono i visitatori e contano le visite in forma aggregata | Fino a 13 mesi |
| …_zldp, …_siqid, …_uuid | Zoho SalesIQ | Riconoscono il visitatore e collegano le visite alla richiesta di contatto | 2 anni |
| …_zldt, ZLD…, _zldvfp | Zoho SalesIQ | La singola visita e dettagli tecnici del servizio | Da 1 giorno a 6 mesi |
| LS_CSRF_TOKEN, uesign, JSESSIONID, cdn_status e simili | Zoho SalesIQ | Sicurezza e funzionamento del servizio | Sessione – 1 mese |
| siq_embed (memoria del browser) | Zoho SalesIQ | Impostazioni del servizio | Finché non la cancelli |
| webformvisitor_… | Zoho CRM | Misura come vengono compilati i moduli di contatto | 30 giorni |
Marketing (solo con il tuo consenso)
Misurano i risultati dei nostri annunci e ci permettono di mostrarli a chi ha già visitato il sito.
| Nome | Fornitore | A cosa serve | Durata |
|---|---|---|---|
| _gcl_au, _gcl_aw, _gcl_ls (memoria del browser) | Google Ads | Misurano le conversioni degli annunci e ricordano il clic sull'annuncio | 90 giorni |
| IDE | Google (doubleclick.net) | Annunci e remarketing | 13 mesi |
| gclid | Soluzione 1 (questo sito) | Tiene il codice del clic sull'annuncio per aggiungerlo alla tua richiesta di contatto | 30 giorni |
Scorri la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
Chi riceve i dati
- Google Ireland Ltd (Google Analytics, Google Ads, reCAPTCHA). I dati possono essere trasferiti negli Stati Uniti in base all'EU-US Data Privacy Framework. Informativa: https://policies.google.com/privacy
- Zoho Corporation B.V. (Zoho SalesIQ, Zoho CRM), con data center nell'Unione europea. Informativa: https://www.zoho.com/privacy.html
Per come trattiamo i dati personali e per i tuoi diritti, leggi la privacy policy. Privacy policy
Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026